廣精機電科技(上海)有限公司 |
|
聯(lián)系人:林貞惠(協(xié)理) | 電話:上海:021-58187196東莞:0769-86635598 |
傳真:上海:021-58187193東莞:0769-86635383 | 地址:上海市南匯區(qū)園中路61號 |
郵編:201300 | 郵箱:Kyangyhe@kyangyhe.com |
網(wǎng)址:http://www.kyangyhe.com |
詳細參數(shù):
型號 機臺內(nèi)寬 織帶條數(shù) 鋼扣寬度 棕框片數(shù) 花板循環(huán) 最大功率 機臺主軸轉(zhuǎn)速 緯密
2/65 460 2 65 12~16 40 1.1KW 900~1300 3.5~40/cm
2/80 460 2 80 12~16 40 1.1KW 900~1100 3.5~40/cm
2/110 460 2 110 12~16 40 1.1KW 900~1100 3.5~40/cm
4/55 460 4 55 12~16 40 1.1KW 900~1300 3.5~40/cm
4/65 600 4 65 12~16 40 1.1KW 900~1300 3.5~40/cm
6/30 460 6 30 12~16 40 1.1KW 900~1300 3.5~40/cm
6/45 600 6 45 12~16 40 1.1KW 900~1300 3.5~40/cm
6/55 750 6 55 12~16 40 1.5KW 700~900 3.5~40/cm
8/30 600 8 30 12~16 40 1.1KW 900~1300 3.5~40/cm
8/45 750 8 45 12~16 40 1.5KW 700~900 3.5~40/cm
無錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤源經(jīng)編機械有限公司 |
青島云龍紡織機械有限公司 |
黃石經(jīng)緯紡織機械有限公司 |