江陰市東升物貿(mào)有限公司 |
|
聯(lián)系人:陳靈軍 (經(jīng)理) | 電話:0510-86885906 |
傳真:0510-86882529 | 地址:江蘇省江陰市環(huán)城西路140號(hào) |
郵編:214400 | 郵箱: |
網(wǎng)址:http://www.lshuiwu.com/ |
型號(hào) | 流量 | 壓力 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 柱塞直徑 | 行程 | |||
L/min | gpm | bar | psi | hp | kw | rpm | mm | mm | |
BTLN.M 1450 rpm C version Φ 24mm | |||||||||
BM4.10C | 4 | 1 | 100 | 1500 | 1.5 | 0.75 | 1450 | 15 | 5 |
BM6.10C | 6 | 1.5 | 100 | 1500 | 2 | 1.5 | 1450 | 15 | 7 |
BM8.10C | 8 | 2 | 100 | 1500 | 2.5 | 1.8 | 1450 | 18 | 7 |
BM12.10C | 12 | 2.9 | 100 | 1500 | 3 | 2.2 | 1450 | 18 | 10 |
BM15.10C | 15 | 4 | 100 | 1500 | 4 | 3 | 1450 | 18 | 14 |
BTLN. M 3400 rpm C version Φ 19mm | |||||||||
BMV12.13C | 12.5 | 3.3 | 130 | 1900 | 5.5 | 3 | 3400 | 15 | 7 |
BMV18.13C | 18 | 4.75 | 130 | 1900 | 6.5 | 4.8 | 3400 | 18 | 7 |
BMV25.13C | 25 | 6.5 | 130 | 1900 | 9 | 6.5 | 3400 | 18 | 10 |
BMV36.13C | 36 | 9.5 | 130 | 1900 | 13 | 9 | 3400 | 18 | 14 |
BMV12.15C | 12.5 | 3.3 | 150 | 2200 | 6.5 | 4 | 3400 | 15 | 7 |
BMV18.15C | 18 | 4.75 | 150 | 2200 | 7.5 | 5 | 3400 | 15 | 10 |
BMV12.18C | 12.5 | 3.3 | 180 | 2700 | 6.5 | 4 | 3400 | 15 | 7 |
BMV18.18C | 18 | 4.75 | 180 | 2700 | 9 | 6.5 | 3400 | 18 | 7 |
BMV12.20C | 12.5 | 3.3 | 200 | 2900 | 7.5 | 5 | 3400 | 15 | 7 |
BMV18.20C | 18 | 4.75 | 200 | 2900 | 11 | 8 | 3400 | 18 | 7 |
BMV15.22C | 15 | 3.96 | 220 | 3200 | 9 | 6.5 | 3400 | 15 | 8.5 |
BMV22.25C | 22 | 5.8 | 248 | 3600 | 13 | 9 | 3400 | 18 | 8.5 |
無(wú)錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤(rùn)源經(jīng)編機(jī)械有限公司 |
青島云龍紡織機(jī)械有限公司 |
黃石經(jīng)緯紡織機(jī)械有限公司 |