江陰市東升物貿(mào)有限公司 |
|
聯(lián)系人:陳靈軍 (經(jīng)理) | 電話:0510-86885906 |
傳真:0510-86882529 | 地址:江蘇省江陰市環(huán)城西路140號(hào) |
郵編:214400 | 郵箱: |
網(wǎng)址:http://www.lshuiwu.com/ |
戶外型造霧機(jī) 技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 流量 | 壓力 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 噴嘴數(shù)量 | ||||
Type | output | pressurs | power | rotaion | 加濕 | 人造霧 | |||
L/min | gpm | bar | psi | hp | kw | rpm | 1510BS | 2010BS | |
S4-1.055F | 1 | 0.55 | 70 | 1100 | 1 | 0.55 | 700 | 20 | 10 |
S4-2.075F | 2 | 0.75 | 70 | 1100 | 1.5 | 0.75 | 700 | 45 | 23 |
S4-4.15F | 4 | 1 | 70 | 1100 | 2 | 1.5 | 700 | 90 | 45 |
S4-6.15F | 6 | 1.6 | 70 | 1100 | 2 | 1.5 | 700 | 120 | 60 |
S4-10.22F | 10 | 2.6 | 70 | 1100 | 3 | 2.2 | 700 | 200 | 100 |
S4-1.055Z | 1 | 0.55 | 70 | 1100 | 1 | 0.55 | 1450 | 20 | 10 |
S4-2.075Z | 2 | 0.75 | 70 | 1100 | 1.5 | 0.75 | 1450 | 45 | 23 |
S4-4.15Z | 4 | 1 | 70 | 1100 | 2 | 1.5 | 1450 | 90 | 45 |
S4-6.15Z | 6 | 1.6 | 70 | 1100 | 2 | 1.5 | 1450 | 120 | 60 |
S4-8.15Z | 8 | 2.1 | 70 | 1100 | 2 | 1.5 | 1450 | 160 | 80 |
S4-10.22Z | 10 | 2.6 | 70 | 1100 | 3 | 2.2 | 1450 | 200 | 100 |
S4-12.22Z | 12 | 3.2 | 70 | 1100 | 3 | 2.2 | 1450 | 260 | 130 |
S4-14.22Z | 14 | 3.7 | 70 | 1100 | 3 | 2.2 | 1450 | 300 | 150 |
S4-16.30Z | 16 | 4.2 | 70 | 1100 | 4 | 3 | 1450 | 350 | 175 |
S4-20.40Z | 20 | 5.2 | 70 | 1100 | 6.5 | 4 | 1450 | 430 | 215 |
S4-25.40Z | 25 | 6.5 | 70 | 1100 | 6.5 | 4 | 1450 | 550 | 280 |
無(wú)錫二橡膠股份有限公司 |
常州市潤(rùn)源經(jīng)編機(jī)械有限公司 |
青島云龍紡織機(jī)械有限公司 |
黃石經(jīng)緯紡織機(jī)械有限公司 |